微型稱(chēng)重模塊0永宏plc稱(chēng)重模塊0稱(chēng)重a/d模塊
生產(chǎn)銷(xiāo)售及專(zhuān)業(yè)維修廠(chǎng)家,上門(mén)服務(wù),價(jià)格公道,量大更有優(yōu)惠,巨劃
算,垂詢(xún)?。?!*:
微型稱(chēng)重模塊0永宏plc稱(chēng)重模塊 稱(chēng)重a/d模塊
PLC的模擬輸入模塊的成員,
可用于量測負荷元(load Cell)產(chǎn)生之微弱信號.
本模塊將量測信號以16位帶正負號數來(lái)表示.
為了能將伴隨于信號之現場(chǎng)噪聲濾除,本模塊內也提供了取樣信號平均的功能
產(chǎn)品概覽:
2通道之荷重元量測模組,16位元解析度
取樣頻率1/3/5/8Hz可選
靈敏度2mV/V,5mV/V,10mV/V,20mV/V可選
規格 | FBs-2LC |
信道數 | 雙信道 |
分解能力 | 16位元(含符號位元) |
占用I/O點(diǎn)數 | 1 個(gè)IR(輸入暫存器)及8點(diǎn)DO |
轉換速率 | 1/3/5/8 Hz 可選 |
非線(xiàn)性度 | 0.01% 滿(mǎn)刻度(@25℃) |
零點(diǎn)漂移 | 0.2μV/o C |
增益漂移 | 10 ppm/o C |
激勵電壓 | 5V, zui多可推2個(gè) 250Ω負載 |
靈敏度 | 2mV/V, 5mV/V, 10mV/V,20mV/V |
濾波技數 | 移動(dòng)式平均 |
隔離方式 | 變壓器(電源)及光耦合(信號)隔離 |
供應電源及消耗功率 | 24VDC, -15%/+20%, 2VA |
接線(xiàn)機構 | 7.62 mm 固定端子臺 |
微型稱(chēng)重模塊0永宏plc稱(chēng)重模塊0稱(chēng)重a/d模塊
AD 稱(chēng)重模塊
工作電源 | DC24±20%V,功率約6W |
稱(chēng)重處理 | AD采樣方法:Delta-Sigma方法 AD采樣速率:100次/秒 內部分辨率:1/520000 顯示分辨率:1/100000(zui大) 非線(xiàn)性:0.005%F.S. |
稱(chēng)重接口 | 輸入靈敏度:≥0.125uV/d 輸入信號范圍:-30.5~30.5mV 零點(diǎn)信號范圍:-30.5~30.5mV 傳感器激勵電壓:10V±1% 驅動(dòng)能力:zui多可驅動(dòng)4支350Ω的傳感器 |
通訊接口 | 標配:RS232和RS485各一路 |
通訊協(xié)議 | MODBUS RTU協(xié)議 |
其它 | 安裝方式:35mm導軌安裝(防護等級:IP40) 重量:約0.25kg 使用環(huán)境溫度:-10~45℃ 相對濕度:10~90%,無(wú)冷凝 |
特點(diǎn):
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 常州樂(lè )博智能科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13036515號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:389216 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃